Hluthafar

20 stærstu hluthafar m.v. 1.6.2023

Heildarhlutafé er 1.809.546.970

Nr. Nafn Hlutir %
1 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 192.257.618 10,62%
2 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 168.070.000 9,29%
3 Birta lífeyrissjóður 162.287.253 8,97%
4 Brú Lífeyrissjóður starfs sveit 156.491.138 8,65%
5 Gildi - lífeyrissjóður 141.340.840 7,81%
6 Festa - lífeyrissjóður 82.753.020 4,57%
7 Stapi lífeyrissjóður 80.164.900 4,43%
8 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 71.364.596 3,94%
9 Brimgarðar ehf. 68.769.349 3,80%
10 Sigla ehf. 61.700.759 3,41%
11 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 50.367.779 2,78%
12 Arion banki hf. 49.272.715 2,72%
13 Lífsverk lífeyrissjóður 45.467.650 2,51%
14 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild 37.430.000 2,07%
15 Lífeyrissjóður starfsm Rvborgar 35.552.893 1,96%
16 FM eignir 1 ehf. 25.771.241 1,42%
17 FM eignir 2 ehf 25.771.240 1,42%
18 Stefnir - ÍS 5 hs. 17.942.678 0,99%
19 Almenni lífeyrissjóðurinn 16.981.802 0,94%
20 TM tryggingar hf. 15.089.172 0,83%
    1.504.846.643 83,16%