Hluthafar

20 stærstu hluthafar m.v. 26.10.2023

Heildarhlutafé er 1.809.546.970

Nr. Heiti Hlutir %
1 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins        223.300.000 12,34%
2 Brú lífeyrissjóður         199.903.925 11,05%
3 Lífeyrissjóður verzlunarmanna        193.251.119 10,68%
4 Birta lífeyrissjóður        163.287.253 9,02%
5 Gildi lífeyrissjóður         142.088.488 7,85%
6 Festa - lífeyrissjóður          78.794.234 4,35%
7 Brimgarðar ehf.          72.539.349 4,01%
8 Stapi lífeyrissjóður          71.018.724 3,92%
9 Frjálsi lífeyrissjóðurinn          65.830.986 3,64%
10 Sigla ehf.          65.000.000 3,59%
11 Arion banki hf.           48.190.887 2,66%
12 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda          46.367.779 2,56%
13 Lífsverk lífeyrissjóður          45.467.650 2,51%
14 Íslandssjóðir hf.           39.480.696 2,18%
15 Stefnir hf.           27.656.841 1,53%
16 FM eignir 1 ehf.          25.771.241 1,42%
17 FM eignir 2 ehf          25.771.240 1,42%
18 Íslenski lífeyrissjóðurinn          22.180.650 1,23%
19 Landsbréf hf.           17.977.698 0,99%
20 Almenni lífeyrissjóðurinn          16.981.802 0,94%
       1.590.860.562 87,91%