Shareholders

20 largest shareholders on the 18th of April 2024

Nr. Name Shares %
1 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 230.800.000 12,75%
2 Brú lífeyrissjóður 207.959.192 11,49%
3 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 193.445.661 10,69%
4 Birta lífeyrissjóður 166.444.411 9,20%
5 Gildi lífeyrissjóður 142.088.488 7,85%
6 Arion banki hf.  83.506.104 4,61%
7 Festa - lífeyrissjóður 77.794.234 4,30%
8 Stapi lífeyrissjóður 76.473.701 4,23%
9 Sigla ehf. 65.000.000 3,59%
10 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 60.151.684 3,32%
11 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 44.441.779 2,46%
12 Lífsverk lífeyrissjóður 43.235.156 2,39%
13 Brimgarðar ehf. 33.569.349 1,86%
14 Íslandsbanki hf.  30.582.884 1,69%
15 FM eignir 1 ehf. 25.771.241 1,42%
16 FM eignir 2 ehf 25.771.240 1,42%
17 Íslandssjóðir hf.  24.713.594 1,37%
18 Íslenski lífeyrissjóðurinn 24.305.650 1,34%
19 Landsbankinn hf. 18.749.314 1,04%
20 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 18.183.602 1,00%
    1.592.987.284 88,03%