Tilboð í verkið Súðarvogur 4 – 104 Reykjavík, Niðurrif skemmu og kjallara – voru opnuð miðvikudaginn 31. ágúst 2011 á skrifstofu Regins ehf. að Borgartúni 25 Reykjavík.
Eftirfarandi tilboð bárust í verkið, tölur eru með VSK.
Verktaki | Tilboð kr. | Frávik |
---|---|---|
Brotafl ehf. | 8.500.000 | 87,18% |
Kostnaðaráætlun | 9.750.000 | 100,00% |
Trukkur ehf. | 9.832.751 | 100,85% |
Vélaleiga Ella ehf. | 11.797.000 | 120,99% |
Spöng ehf. | 12.447.000 | 127,66% |
Viðhaldsmeistarinn ehf. | 13.340.000 | 136,82% |
ABLTAK ehf. | 13.832.000 | 141,87% |
LK Þjónusta ehf. | 14.915.000 | 152,97% |
Karína ehf. | 16.990.100 | 174,26% |
Fura ehf. | 17.968.000 | 184,29% |
Véló ehf. | 18.600.000 | 190,77% |
VGH Mosfellsbæ ehf. | 20.900.000 | 214,36% |
Faxaflutningar ehf. | 22.978.666 | 235,68% |
Skrauma ehf. | 38.500.000 | 394,87% |
Öllum bjóðendum er þökkuð þátttaka í útboðinu.
10.
feb.

Reginn hefur birt ársuppgjör fyrir 2020
Afkoma Regins á árinu 2020 er lituð af þeim aðstæðum sem upp hafa komið í samfélaginu í tengslum við COVID-19. Rekstrartekjur námu 9.736 m.kr. og þar af námu leigutekjur 9.170 m.kr.
29.
jan.

Smáralind efst verslunarmiðstöðva í Íslensku ánægjuvoginni
Smáralind var efst í flokki verslunarmiðstöðva í niðurstöðum Íslensku ánægjuvogarinnar sem mælir ánægju viðskiptavina gagnvart fyrirtækjum auk þess sem horft er til annarra þátta eins og ímynd, mat á gæðum og tryggð viðskiptavinanna.
16.
nóv.

Reginn seldi græn skuldabréf í flokkinn REGINN50GB
Reginn lauk sölu á grænum skuldabréfum í flokknum REGINN50 GB þann 12. nóvember 2020.