Shareholders

20 largest shareholders on the 28th of September 2023

Nr. Name Shares %
1  Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins         222.300.000 12,28%
2  Brú lífeyrissjóður          199.699.046 11,04%
3  Lífeyrissjóður verzlunarmanna         193.251.119 10,68%
4 Birta lífeyrissjóður        163.287.253 9,02%
5 Gildi lífeyrissjóður         142.088.488 7,85%
6 Festa - lífeyrissjóður          79.318.895 4,38%
7 Stapi lífeyrissjóður          71.018.724 3,92%
8 Brimgarðar ehf.          69.769.349 3,86%
9 Frjálsi lífeyrissjóðurinn          65.830.986 3,64%
10 Sigla ehf.          65.000.000 3,59%
11 Arion banki hf.           51.080.734 2,82%
12 Íslandssjóðir hf.           48.588.683 2,69%
13 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda          46.367.779 2,56%
14 Lífsverk lífeyrissjóður          45.467.650 2,51%
15 Stefnir hf.           29.038.866 1,60%
16 FM eignir 1 ehf.          25.771.241 1,42%
17 FM eignir 2 ehf          25.771.240 1,42%
18 Íslenski lífeyrissjóðurinn          22.180.650 1,23%
19 Landsbréf hf.           18.977.698 1,05%
20 Íslandsbanki hf.           17.360.030 0,96%
       1.602.168.431 88,54%